| 종목 | 시총 | 등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 1520.0조 | +0.00% |
| SK하이닉스 | 1222.8조 | +0.00% |
| LG에너지솔루션 | 88.5조 | +0.00% |
| 삼성바이오로직스 | 70.3조 | +0.00% |
| POSCO홀딩스 | 26.8조 | +0.00% |
| 현대차 | 82.6조 | +0.00% |
| 기아 | 51.1조 | +0.00% |
| LG화학 | 19.8조 | +0.00% |
| 삼성SDI | 46.5조 | +0.00% |
| NAVER | 33.0조 | +0.00% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 동화약품 | 5,180 | +0.00% |
| KR모터스 | 1,456 | +0.00% |
| 경방 | 8,260 | +0.00% |
| 삼양홀딩스 | 60,400 | +0.00% |
| 하이트진로 | 15,550 | +0.00% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 동화약품 | 5,180 | 0.00% |
| KR모터스 | 1,456 | 0.00% |
| 경방 | 8,260 | 0.00% |
| 삼양홀딩스 | 60,400 | 0.00% |
| 하이트진로 | 15,550 | 0.00% |
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 음식료품 | +0.00 | +2.72 |
| 섬유의복 | +0.00 | +0.02 |
| 종이목재 | +0.00 | +0.18 |
| 화학 | +0.00 | +4.31 |
| 의약품 | +0.00 | +0.79 |
| 비금속광물 | +0.00 | +2.77 |
| 철강금속 | +0.00 | +2.68 |
| 기계 | +0.00 | +1.66 |
| 전기전자 | +0.00 | -0.36 |
| 의료정밀 | +0.00 | +3.69 |
| 운수장비 | +0.00 | +2.23 |
| 유통업 | +0.00 | +1.85 |
| 전기가스업 | +0.00 | -1.93 |
| 건설업 | +0.00 | +1.94 |
| 운수창고 | +0.00 | +1.59 |
| 통신업 | +0.00 | +3.13 |
| 금융업 | +0.00 | +2.53 |
| 은행 | +0.00 | +0.43 |
| 증권 | +0.00 | -0.52 |
| 보험 | +0.00 | +2.43 |
| 서비스업 | +0.00 | +4.26 |
| 제조업 | +0.00 | +0.17 |
코스피는 6,820.02포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 코스닥도 834.29포인트에서 동일하게 마감했습니다. 최근 외국인 매도 압력(10조 원 규모)에도 불구하고 반도체 주와 대형주의 매수세가 이어져 6,800선 회복과 0.46% 상승을 기록했습니다. 다만 미국 금리 인상 우려와 9월 전통적인 ‘징크스’가 남아 시장 전반에 변동성 위험을 남기고 있습니다. 제약·바이오 섹터는 하락세를 보였으며, 반도체 주가 상승이 증시 상승의 핵심 동인으로 작용했습니다.
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 | +2.00 | +1.53 |
| 자유소비재 | +1.00 | -1.24 |
| 정보서비스 | +0.97 | -1.53 |
| 금융 | +0.78 | -1.80 |
| 원자재 | +0.77 | +0.49 |
| 통신서비스 | +0.31 | -3.76 |
| 건강관리 | +0.21 | +1.69 |
| 산업 | +0.01 | +0.58 |
| 생활필수품 | -0.53 | -1.70 |
| 유틸리티 | -1.70 | +2.98 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 관리 및 개발 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 장비 및 서비스 | +3.19 | +3.01 |
| 가정용 내구재 | +2.54 | +3.78 |
| 전문 서비스 | +2.36 | -3.16 |
| 헬스케어 리츠 | +2.30 | +5.67 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 무선 통신 서비스 | -2.90 | +6.93 |
| 판매업체 | -2.61 | -13.64 |
| 건축 제품 | -1.97 | -1.41 |
| 복합 유틸리티 | -1.81 | +1.98 |
| 수도 유틸리티 | -1.76 | +4.90 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 글로벌 페이먼츠 | +16.47 | +10.89 |
| 가민 | +9.44 | +13.94 |
| MGM 리조츠 인터 | +8.52 | -0.46 |
| CBRE 그룹 | +7.63 | -10.76 |
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 무디스 | +6.51 | +7.59 |
| 레이도스 홀딩스 | +6.19 | -11.91 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| 제뉴인 파츠 | -3.84 | -17.57 |
| 크라운 캐슬 | -3.35 | +4.54 |
| 아메리칸 타워 | -3.20 | +3.86 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| Carrier Global | -3.16 | -2.26 |
| 익스팬드 에너지 | -3.14 | -2.63 |
| 나이소스 | -3.02 | +1.27 |
| 퍼블릭 서비스 엔터 | -2.98 | +1.39 |
| 웰타워 | -2.98 | +3.86 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 엔비디아 | +1.63 | -0.30 |
| 애플 | +0.18 | -3.41 |
| 알파벳 | +0.43 | -4.79 |
| 마이크로소프트 | +0.69 | -3.31 |
| 아마존 닷컴 | -1.05 | +1.81 |
| 브로드컴 | +0.29 | -2.04 |
| 메타 플랫폼스 | +0.61 | -4.10 |
| 테슬라 | +0.17 | -3.27 |
| 버크셔 해서웨이 | -0.86 | -0.25 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 쇼피파이 | +7.13 | -4.40 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 마이크론 테크놀로 | +5.30 | +12.78 |
| 시놉시스 | +4.83 | +1.11 |
| 웨스턴 디지털 | +4.38 | +12.95 |
| 로퍼 테크놀로지스 | +3.83 | -6.09 |
| 베리스크 애널리틱 | +3.82 | +8.62 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| 콘스텔레이션 에너 | -2.96 | +8.45 |
| T-모바일 US | -2.90 | +6.93 |
| 스트래티지 | -2.70 | -5.86 |
| 아메리칸 일렉트릭 | -2.28 | +4.98 |
| 엑셀론 | -1.67 | +5.82 |
| 길리어드 사이언스 | -1.63 | +3.74 |
| 코스트코 홀세일 | -1.58 | +2.56 |
| 인텔 | -1.56 | -3.54 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 골드만삭스 그룹 | +1.93 | -1.61 |
| 세일즈포스 | +1.90 | -2.93 |
| 쉐브론 | +1.84 | +0.88 |
| 아마존 닷컴 | +1.81 | -1.05 |
| Cisco Systems I | +1.73 | -9.40 |
| 보잉 | -2.09 | -1.51 |
| 쓰리엠 | -2.06 | -5.34 |
| 버라이즌 커뮤니케 | -1.80 | +1.39 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 프록터 앤 갬블 | -1.69 | -1.40 |
미국 주요 지수는 S&P 500이 7,712, NASDAQ이 26,402로 각각 전일 대비 0.00%로 유지됐지만, 여러 보도에서 은행·M7 섹터와 알파벳 등 대형주가 약세를 보이며 시장 전반에 하방 압력이 지속되고 있다. 호르무즈 무력 충돌 재점화와 유가 급등, 금리 상승 기대가 투자 심리를 위축시켰으며, JP모건은 강세 전망을 철회하고 단기 중립 입장을 발표했다. 나스닥은 일부 시간대에 0.12% 하락했으며, ICE·NASDAQ 주가도 Hyperliquid 진출 소문 등으로 소폭 떨어졌다. 전반적으로 지수는 변동을 보였으나, 지정학·유가·금리 요인으로 인해 향후 추가 하락 가능성이 높은 상황이다.
| 자산 | 수준 | 변동 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| 미 국채 10Y | 4.716% | +5bp | FOMC 매파 기조에 상승 |
| 달러인덱스 | 0.5 | -0.32 | 유로 강세에 약세 |
| WTI 원유 | $64.89 | +$2.62 | OPEC 감산 연장 기대 |
| 금 (XAU) | $500 | +$18 | 안전자산 선호 지속 |
| EUR/USD | 1.1790 | +0.0031 | ECB 금리 경로 재평가 |
| 원/달러 | ₩1,368.01 | -5.30 | 달러 약세에 원화 강세 |
| 비트코인 | $103,000 | +$1,240 | ETF 순유입 지속 |
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB 종합 | 307.9 | +1.9 | -0.1 | +1.9 | +3.1 |
| GSCI 에너지 | 219.9 | -0.7 | -2.1 | +5.8 | +7.4 |
| GSCI 귀금속 | 6520.9 | -3.1 | -3.2 | +3.0 | +12.1 |
| GSCI 산업금속 | 559.4 | -1.7 | -3.0 | -2.3 | +1.3 |
| GSCI 농산물 | 344.5 | -1.4 | +0.0 | -1.3 | -2.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 65.20 | +4.6 | +1.9 | +9.7 | +13.5 |
| BRENT | 70.30 | +4.2 | +1.2 | +9.5 | +15.4 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 4,986.5 | +2.1 | -0.3 | +8.5 | +14.9 |
| 은 | 77.6 | +5.5 | -3.5 | -12.4 | +9.9 |
| 구리 | 12,619.5 | -1.8 | -3.7 | -1.4 | +1.6 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 427.0 | +0.2 | -0.4 | +0.5 | -3.0 |
| 소맥 | 547.0 | +1.7 | +3.5 | +5.6 | +7.9 |
| 대두 | 1133.5 | +0.0 | +1.0 | +7.2 | +10.0 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 97.72 | +0.6 | +1.0 | -1.7 | -0.6 |
| JPM 이머징통화 | 47.57 | -0.2 | -0.4 | +1.6 | +2.1 |
| 유로/달러 (달러) | 1.18 | +0.0 | -0.7 | +1.2 | +0.3 |
| 달러/위안 (위안) | 6.90 | +0.0 | +0.4 | +1.1 | +1.2 |
| 종목 | 종가 | 1D(bp) | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 2년 | 3.46 | +3 | -5 | -13 | -1 |
| 미국 10년 | 4.08 | +2 | -9 | -14 | -8 |
| 독일 10년 | 2.74 | +0 | -5 | -10 | -12 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 반도체 | 8,214.4 | +1.0 | +1.3 | +3.6 | +16.0 |
| DDR3 4G | 5.0 | +0.0 | +3.8 | +22.7 | +33.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | 66,348.7 | +0.1 | -5.1 | -28.6 | -24.3 |
| 이더리움 | 1,943.7 | +0.1 | -6.8 | -39.5 | -34.7 |
미 10년 국채 금리는 5bp 상승한 4.716% 수준으로 오름세를 보이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물렀습니다. 미·이란 간 무력 충돌이 격화되면서 국제유가가 급등해 WTI는 $64.89(+$2.62)까지 상승했으며, 이와 연동해 위험자산도 반등해 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 올랐습니다. 금값은 $500(+$18)으로 소폭 상승했지만, 연준 긴축 우려와 금값 흐름의 엇갈림이 여전히 변동성을 키우고 있습니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,368.01원, 유로·달러는 1.1790(+0.0031)으로 미달러 약세가 지속되고 있습니다.
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| [한국] KOSPI | 5,507.0 | -0.3 | +8.2 | +12.3 | +30.7 |
| [한국] KOSPI200 | 814.6 | -0.2 | +8.9 | +14.1 | +34.4 |
| [한국] KOSDAQ | 1,106.1 | -1.8 | +2.3 | +14.2 | +19.5 |
| [미국] 다우존스 | 49,662.7 | +0.3 | -1.0 | +0.6 | +3.3 |
| [미국] 나스닥 | 22,753.6 | +0.8 | -1.5 | -3.2 | -2.1 |
| [미국] S&P500 | 6,881.3 | +0.6 | -0.9 | -0.8 | +0.5 |
| [미국] 러셀2000 | 2,658.6 | +0.5 | -0.8 | -0.7 | +7.1 |
| [유럽] 유로스탁스 | 6,103.4 | +1.4 | +1.1 | +1.2 | +5.4 |
| [유럽] 독일 | 25,278.2 | +1.1 | +1.7 | -0.1 | +3.2 |
| [유럽] 프랑스 | 8,429.0 | +0.8 | +1.4 | +2.1 | +3.4 |
| [유럽] 영국 | 10,686.2 | +1.2 | +2.0 | +4.4 | +7.6 |
| [유럽] 이탈리아 | 46,361.1 | +1.3 | -0.3 | +1.2 | +3.2 |
| [아시아] 일본 | 57,143.8 | +1.0 | -0.9 | +6.6 | +13.5 |
| [아시아] 홍콩 | 26,705.9 | +0.5 | -1.2 | +0.8 | +4.2 |
| [아시아] 싱가포르 | 4,938.6 | +0.0 | -0.5 | +2.1 | +6.3 |
| [아시아] 중국 | 4,082.1 | -1.3 | +0.4 | -1.3 | +2.9 |
| [아시아] 인디아 | 83,734.3 | +0.3 | -0.6 | +0.6 | -1.7 |
| [아시아] 대만 | 33,605.7 | +1.6 | +4.1 | +5.1 | +16.0 |
| [아시아] 베트남 | 1,824.1 | +0.6 | +3.9 | -2.5 | +2.2 |
| [아시아] 인도네시아 | 8,310.2 | +1.2 | +3.5 | -9.0 | -3.9 |
| [아시아] 호주 | 9,007.0 | +0.5 | -0.1 | +1.5 | +3.4 |
아시아 주요 지수는 전반적으로 상승세를 보이며, 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215, 선전성분은 0.62% 오른 10,890, 홍콩항셍은 1.59% 오른 22,944를 기록했다. 유럽 역시 DAX +0.80%, FTSE 100 +0.79%, STOXX 50 +0.62%로 견조한 흐름을 유지했다. 반면, 호르무즈 해협 긴장 고조와 유가 3.5% 급등, 연준의 추가 금리 인상 우려가 뉴욕증시와 일부 아시아 시장에 하방 압력을 가해 전일 대비 하락했다는 보도가 나오고 있다. 이러한 지정학·금리 리스크에도 불구하고 현재 글로벌 증시는 지역별로 상승·하락이 교차하는 혼조세를 보이고 있다.
1. 반도체·대형주 매수 – KOSPI 6,800선 회복, 금리 우려 속 단기 매수 기회. 2. 미국 은행·기술주 약세 – 지정학·유가·금리 압력으로 변동성 확대, 위험 회피 권고. 3. 원·달러 약세·유가 상승 – 원화 절상·WTI 급등, 수출·에너지주 매력.