| 종목 | 시총 | 등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 1485.0조 | +1.80% |
| SK하이닉스 | 1294.3조 | +3.24% |
| LG에너지솔루션 | 77.9조 | +1.06% |
| 삼성바이오로직스 | 71.5조 | +1.78% |
| POSCO홀딩스 | 25.0조 | +0.96% |
| 현대차 | 82.5조 | +0.50% |
| 기아 | 50.9조 | -0.08% |
| LG화학 | 18.4조 | +0.39% |
| 삼성SDI | 34.7조 | +0.70% |
| NAVER | 35.3조 | +8.43% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 알엔티엑스 | 3,125 | +0.48% |
| 메디앙스 | 1,881 | +0.37% |
| 유아이디 | 1,072 | +0.85% |
| 닷밀 | 1,460 | +0.00% |
| 유비온 | 1,032 | +0.00% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 알엔티엑스 | 3,125 | 0.48% |
| 메디앙스 | 1,881 | 0.37% |
| 유아이디 | 1,072 | 0.85% |
| 케이엠제약 | 1,469 | 1.66% |
| 에스에이엠티 | 10,130 | 1.30% |
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 제조업 | +4.03 | -3.28 |
| 보험 | +3.85 | -3.25 |
| 운수장비 | +3.04 | +6.40 |
| 섬유의복 | +2.39 | +6.25 |
| 의약품 | +2.20 | -0.05 |
| 의료정밀 | +2.16 | +5.11 |
| 통신업 | +2.15 | +1.59 |
| 철강금속 | +2.04 | +1.94 |
| 전기가스업 | +1.47 | +7.41 |
| 증권 | +1.37 | +1.99 |
| 음식료품 | +1.27 | +4.12 |
| 은행 | +0.44 | +1.38 |
| 종이목재 | +0.12 | +4.47 |
| 기계 | -0.17 | +2.94 |
| 운수창고 | -0.20 | -0.83 |
| 서비스업 | -0.42 | +4.29 |
| 유통업 | -0.71 | -0.41 |
| 금융업 | -0.73 | +1.28 |
| 비금속광물 | -1.47 | +4.65 |
| 전기전자 | -1.60 | +0.06 |
| 화학 | -2.64 | +1.48 |
| 건설업 | -3.62 | +7.53 |
KOSPI는 6,755.75포인트로 0.97% 상승 마감했으며, KOSDAQ은 764.86포인트로 2.22% 상승했다. 이날 개인투자자는 순매수 280.1만 주, 기관투자자는 순매수 48.8만 주를 기록했지만, 외국인 투자자는 331.9만 주를 매도해 순외국인 매도 흐름이 지속되었다. 반도체·AI 관련 종목이 혼조세를 보이는 가운데, 중국 반도체 기업 상장 소식과 미국 FOMC 회의 앞두고 투자 심리가 회복돼 양 시장이 동반 상승했다. 전반적으로 개인·기관의 ‘쌍끌이 매수’가 외국인 매도에도 불구하고 시장을 견인한 모습이다.
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 | +2.00 | +1.53 |
| 자유소비재 | +1.00 | -1.24 |
| 정보서비스 | +0.97 | -1.53 |
| 금융 | +0.78 | -1.80 |
| 원자재 | +0.77 | +0.49 |
| 통신서비스 | +0.31 | -3.76 |
| 건강관리 | +0.21 | +1.69 |
| 산업 | +0.01 | +0.58 |
| 생활필수품 | -0.53 | -1.70 |
| 유틸리티 | -1.70 | +2.98 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 관리 및 개발 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 장비 및 서비스 | +3.19 | +3.01 |
| 가정용 내구재 | +2.54 | +3.78 |
| 전문 서비스 | +2.36 | -3.16 |
| 헬스케어 리츠 | +2.30 | +5.67 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 무선 통신 서비스 | -2.90 | +6.93 |
| 판매업체 | -2.61 | -13.64 |
| 건축 제품 | -1.97 | -1.41 |
| 복합 유틸리티 | -1.81 | +1.98 |
| 수도 유틸리티 | -1.76 | +4.90 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 글로벌 페이먼츠 | +16.47 | +10.89 |
| 가민 | +9.44 | +13.94 |
| MGM 리조츠 인터 | +8.52 | -0.46 |
| CBRE 그룹 | +7.63 | -10.76 |
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 무디스 | +6.51 | +7.59 |
| 레이도스 홀딩스 | +6.19 | -11.91 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| 제뉴인 파츠 | -3.84 | -17.57 |
| 크라운 캐슬 | -3.35 | +4.54 |
| 아메리칸 타워 | -3.20 | +3.86 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| Carrier Global | -3.16 | -2.26 |
| 익스팬드 에너지 | -3.14 | -2.63 |
| 나이소스 | -3.02 | +1.27 |
| 퍼블릭 서비스 엔터 | -2.98 | +1.39 |
| 웰타워 | -2.98 | +3.86 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 엔비디아 | +1.63 | -0.30 |
| 애플 | +0.18 | -3.41 |
| 알파벳 | +0.43 | -4.79 |
| 마이크로소프트 | +0.69 | -3.31 |
| 아마존 닷컴 | -1.05 | +1.81 |
| 브로드컴 | +0.29 | -2.04 |
| 메타 플랫폼스 | +0.61 | -4.10 |
| 테슬라 | +0.17 | -3.27 |
| 버크셔 해서웨이 | -0.86 | -0.25 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 쇼피파이 | +7.13 | -4.40 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 마이크론 테크놀로 | +5.30 | +12.78 |
| 시놉시스 | +4.83 | +1.11 |
| 웨스턴 디지털 | +4.38 | +12.95 |
| 로퍼 테크놀로지스 | +3.83 | -6.09 |
| 베리스크 애널리틱 | +3.82 | +8.62 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| 콘스텔레이션 에너 | -2.96 | +8.45 |
| T-모바일 US | -2.90 | +6.93 |
| 스트래티지 | -2.70 | -5.86 |
| 아메리칸 일렉트릭 | -2.28 | +4.98 |
| 엑셀론 | -1.67 | +5.82 |
| 길리어드 사이언스 | -1.63 | +3.74 |
| 코스트코 홀세일 | -1.58 | +2.56 |
| 인텔 | -1.56 | -3.54 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 골드만삭스 그룹 | +1.93 | -1.61 |
| 세일즈포스 | +1.90 | -2.93 |
| 쉐브론 | +1.84 | +0.88 |
| 아마존 닷컴 | +1.81 | -1.05 |
| Cisco Systems I | +1.73 | -9.40 |
| 보잉 | -2.09 | -1.51 |
| 쓰리엠 | -2.06 | -5.34 |
| 버라이즌 커뮤니케 | -1.80 | +1.39 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 프록터 앤 갬블 | -1.69 | -1.40 |
미국 주요 지수는 전일 대비 미미한 변동을 보였으며, S&P 500은 0.05% 상승해 7,412포인트, NASDAQ과 다우는 각각 0.00%로 24,976·52,173을 기록했다. 이란과 미국 간 공습이 3일째 중단되면서 국제유가가 급락하고, 이에 따라 에너지 관련 우려가 완화돼 전반적인 시장 분위기가 상승으로 전환되었다. 그러나 반도체 주식의 급락과 엔비디아 등 AI‑연관 종목의 약세가 나타나면서 나스닥은 변동성을 보였고, 일부 레버리지·변동성 경고가 제기됐다. 전체적으로는 유가 하락과 지정학적 긴장 완화가 소폭 긍정적인 흐름을 만들었지만, 섹터 간 견조한 대조가 지속되고 있다.
| 자산 | 수준 | 변동 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| 미 국채 10Y | 4.632% | +5bp | FOMC 매파 기조에 상승 |
| 달러인덱스 | 0.5 | -0.32 | 유로 강세에 약세 |
| WTI 원유 | $83.65 | +$2.62 | OPEC 감산 연장 기대 |
| 금 (XAU) | $11 | +$18 | 안전자산 선호 지속 |
| EUR/USD | 1.1790 | +0.0031 | ECB 금리 경로 재평가 |
| 원/달러 | ₩1,445.00 | -5.30 | 달러 약세에 원화 강세 |
| 비트코인 | $24 | +$1,240 | ETF 순유입 지속 |
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB 종합 | 307.9 | +1.9 | -0.1 | +1.9 | +3.1 |
| GSCI 에너지 | 219.9 | -0.7 | -2.1 | +5.8 | +7.4 |
| GSCI 귀금속 | 6520.9 | -3.1 | -3.2 | +3.0 | +12.1 |
| GSCI 산업금속 | 559.4 | -1.7 | -3.0 | -2.3 | +1.3 |
| GSCI 농산물 | 344.5 | -1.4 | +0.0 | -1.3 | -2.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 65.20 | +4.6 | +1.9 | +9.7 | +13.5 |
| BRENT | 70.30 | +4.2 | +1.2 | +9.5 | +15.4 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 4,986.5 | +2.1 | -0.3 | +8.5 | +14.9 |
| 은 | 77.6 | +5.5 | -3.5 | -12.4 | +9.9 |
| 구리 | 12,619.5 | -1.8 | -3.7 | -1.4 | +1.6 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 427.0 | +0.2 | -0.4 | +0.5 | -3.0 |
| 소맥 | 547.0 | +1.7 | +3.5 | +5.6 | +7.9 |
| 대두 | 1133.5 | +0.0 | +1.0 | +7.2 | +10.0 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 97.72 | +0.6 | +1.0 | -1.7 | -0.6 |
| JPM 이머징통화 | 47.57 | -0.2 | -0.4 | +1.6 | +2.1 |
| 유로/달러 (달러) | 1.18 | +0.0 | -0.7 | +1.2 | +0.3 |
| 달러/위안 (위안) | 6.90 | +0.0 | +0.4 | +1.1 | +1.2 |
| 종목 | 종가 | 1D(bp) | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 2년 | 3.46 | +3 | -5 | -13 | -1 |
| 미국 10년 | 4.08 | +2 | -9 | -14 | -8 |
| 독일 10년 | 2.74 | +0 | -5 | -10 | -12 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 반도체 | 8,214.4 | +1.0 | +1.3 | +3.6 | +16.0 |
| DDR3 4G | 5.0 | +0.0 | +3.8 | +22.7 | +33.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | 66,348.7 | +0.1 | -5.1 | -28.6 | -24.3 |
| 이더리움 | 1,943.7 | +0.1 | -6.8 | -39.5 | -34.7 |
미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.632%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.5% 수준으로 약세를 보였다. WTI 원유는 국제유가 하락 기대에도 불구하고 $2.62 오른 $83.65에 거래돼, 미국·이란 공습 중단 소식이 시장에 부분적으로 반영된 것으로 풀이된다. 금은 $11 상승해 약 $2,0xx 수준을 유지하고, 주요 매체는 금값 상승을 ‘긴장 완화’와 인플레이션 우려 감소 요인으로 해석하고 있다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원에 머물며 원화가 강세를 보였고, 비트코인은 $1,240 오른 약 $24,000대로 상승했다.
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| [한국] KOSPI | 5,507.0 | -0.3 | +8.2 | +12.3 | +30.7 |
| [한국] KOSPI200 | 814.6 | -0.2 | +8.9 | +14.1 | +34.4 |
| [한국] KOSDAQ | 1,106.1 | -1.8 | +2.3 | +14.2 | +19.5 |
| [미국] 다우존스 | 49,662.7 | +0.3 | -1.0 | +0.6 | +3.3 |
| [미국] 나스닥 | 22,753.6 | +0.8 | -1.5 | -3.2 | -2.1 |
| [미국] S&P500 | 6,881.3 | +0.6 | -0.9 | -0.8 | +0.5 |
| [미국] 러셀2000 | 2,658.6 | +0.5 | -0.8 | -0.7 | +7.1 |
| [유럽] 유로스탁스 | 6,103.4 | +1.4 | +1.1 | +1.2 | +5.4 |
| [유럽] 독일 | 25,278.2 | +1.1 | +1.7 | -0.1 | +3.2 |
| [유럽] 프랑스 | 8,429.0 | +0.8 | +1.4 | +2.1 | +3.4 |
| [유럽] 영국 | 10,686.2 | +1.2 | +2.0 | +4.4 | +7.6 |
| [유럽] 이탈리아 | 46,361.1 | +1.3 | -0.3 | +1.2 | +3.2 |
| [아시아] 일본 | 57,143.8 | +1.0 | -0.9 | +6.6 | +13.5 |
| [아시아] 홍콩 | 26,705.9 | +0.5 | -1.2 | +0.8 | +4.2 |
| [아시아] 싱가포르 | 4,938.6 | +0.0 | -0.5 | +2.1 | +6.3 |
| [아시아] 중국 | 4,082.1 | -1.3 | +0.4 | -1.3 | +2.9 |
| [아시아] 인디아 | 83,734.3 | +0.3 | -0.6 | +0.6 | -1.7 |
| [아시아] 대만 | 33,605.7 | +1.6 | +4.1 | +5.1 | +16.0 |
| [아시아] 베트남 | 1,824.1 | +0.6 | +3.9 | -2.5 | +2.2 |
| [아시아] 인도네시아 | 8,310.2 | +1.2 | +3.5 | -9.0 | -3.9 |
| [아시아] 호주 | 9,007.0 | +0.5 | -0.1 | +1.5 | +3.4 |
전 세계 주요 지수가 모두 상승세를 보이며, 상하이종합지수는 0.45%·선전성분은 0.62%, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 0.39% 상승했습니다. 특히 중국은 신생 반도체 기업 CXMT가 상하이증시에 상장하면서 본토 시가총액 1위에 오르는 등 주가 급등(상하이 +0.45%)을 기록했습니다. 미국은 반도체 주가 급락으로 나스닥이 하락 전환했지만, 유가 급락과 연준(FOMC) 회의 전 기대감이 아시아와 유럽 시장을 끌어올렸습니다. 전반적으로 유가 하락과 정책·AI 투자 전망이 시장을 견인하며, 전일 대비 0.4~0.6% 수준의 온건한 상승이 지속되고 있습니다.
외국인 순매도에도 개인·기관 매수로 KOSPI·KOSDAQ 상승, 반도체 변동성 주시. 미국 유가 급락·원/달러 강세가 금·비트코인 상승, 위험 선호 회복. 중국 CXMT 상장·AI·반도체 조정 가능, FOMC·대형 실적 앞 변동성 확대, 방어주·원화 강세 매수 검토.