| 종목 | 시총 | 등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 1458.6조 | -7.59% |
| SK하이닉스 | 1253.6조 | -8.34% |
| LG에너지솔루션 | 77.1조 | -5.32% |
| 삼성바이오로직스 | 70.3조 | +10.08% |
| POSCO홀딩스 | 24.8조 | -3.25% |
| 현대차 | 82.1조 | -7.18% |
| 기아 | 50.9조 | -12.88% |
| LG화학 | 18.3조 | -4.60% |
| 삼성SDI | 34.5조 | -8.35% |
| NAVER | 32.6조 | -5.68% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 졸스 | 1,528 | +0.00% |
| 이원컴포텍 | 2,230 | +0.00% |
| 픽셀플러스 | 4,260 | +0.00% |
| 비트맥스 | 1,500 | +0.00% |
| 로체시스템즈 | 6,900 | +0.15% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 졸스 | 1,528 | 0.00% |
| 이원컴포텍 | 2,230 | 0.00% |
| 키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN | 7,995 | 1.78% |
| 픽셀플러스 | 4,260 | 0.00% |
| 비트맥스 | 1,500 | 0.00% |
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 음식료품 | +1.49 | +3.63 |
| 종이목재 | +0.96 | +3.44 |
| 전기가스업 | -0.46 | +7.85 |
| 전기전자 | -0.65 | +3.70 |
| 운수창고 | -1.07 | -0.58 |
| 금융업 | -1.17 | +2.21 |
| 통신업 | -1.23 | -1.27 |
| 운수장비 | -1.36 | +3.33 |
| 증권 | -1.54 | -2.92 |
| 비금속광물 | -1.82 | +8.14 |
| 은행 | -1.97 | -0.19 |
| 화학 | -2.34 | +3.92 |
| 서비스업 | -2.60 | +5.11 |
| 섬유의복 | -3.13 | +3.08 |
| 유통업 | -3.38 | +5.46 |
| 건설업 | -3.46 | +13.24 |
| 철강금속 | -3.86 | +1.65 |
| 기계 | -3.99 | +5.51 |
| 의료정밀 | -5.66 | +4.56 |
| 의약품 | -6.15 | -1.68 |
| 보험 | -6.38 | -6.81 |
| 제조업 | -10.05 | -5.41 |
코스피는 6,690.62포인트로 전일 대비 5.72% 하락했으며, 코스닥은 748.22포인트로 5.32% 떨어졌다. 중동 정세 악화와 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어 상승하면서 금리 상승 기대가 커진 것이 주요 매도 요인이다. 이에 따라 외국인과 기관이 각각 342만주·338만주를 순매도해 약 3조 6000억 원 규모의 자금이 유출됐지만, 개인 투자자는 667만주를 순매수했다. 시장은 6,600선과 코스닥 750선을 깨고 하락세가 지속되는 분위기다.
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 | +2.00 | +1.53 |
| 자유소비재 | +1.00 | -1.24 |
| 정보서비스 | +0.97 | -1.53 |
| 금융 | +0.78 | -1.80 |
| 원자재 | +0.77 | +0.49 |
| 통신서비스 | +0.31 | -3.76 |
| 건강관리 | +0.21 | +1.69 |
| 산업 | +0.01 | +0.58 |
| 생활필수품 | -0.53 | -1.70 |
| 유틸리티 | -1.70 | +2.98 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 관리 및 개발 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 장비 및 서비스 | +3.19 | +3.01 |
| 가정용 내구재 | +2.54 | +3.78 |
| 전문 서비스 | +2.36 | -3.16 |
| 헬스케어 리츠 | +2.30 | +5.67 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 무선 통신 서비스 | -2.90 | +6.93 |
| 판매업체 | -2.61 | -13.64 |
| 건축 제품 | -1.97 | -1.41 |
| 복합 유틸리티 | -1.81 | +1.98 |
| 수도 유틸리티 | -1.76 | +4.90 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 글로벌 페이먼츠 | +16.47 | +10.89 |
| 가민 | +9.44 | +13.94 |
| MGM 리조츠 인터 | +8.52 | -0.46 |
| CBRE 그룹 | +7.63 | -10.76 |
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 무디스 | +6.51 | +7.59 |
| 레이도스 홀딩스 | +6.19 | -11.91 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| 제뉴인 파츠 | -3.84 | -17.57 |
| 크라운 캐슬 | -3.35 | +4.54 |
| 아메리칸 타워 | -3.20 | +3.86 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| Carrier Global | -3.16 | -2.26 |
| 익스팬드 에너지 | -3.14 | -2.63 |
| 나이소스 | -3.02 | +1.27 |
| 퍼블릭 서비스 엔터 | -2.98 | +1.39 |
| 웰타워 | -2.98 | +3.86 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 엔비디아 | +1.63 | -0.30 |
| 애플 | +0.18 | -3.41 |
| 알파벳 | +0.43 | -4.79 |
| 마이크로소프트 | +0.69 | -3.31 |
| 아마존 닷컴 | -1.05 | +1.81 |
| 브로드컴 | +0.29 | -2.04 |
| 메타 플랫폼스 | +0.61 | -4.10 |
| 테슬라 | +0.17 | -3.27 |
| 버크셔 해서웨이 | -0.86 | -0.25 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 쇼피파이 | +7.13 | -4.40 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 마이크론 테크놀로 | +5.30 | +12.78 |
| 시놉시스 | +4.83 | +1.11 |
| 웨스턴 디지털 | +4.38 | +12.95 |
| 로퍼 테크놀로지스 | +3.83 | -6.09 |
| 베리스크 애널리틱 | +3.82 | +8.62 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| 콘스텔레이션 에너 | -2.96 | +8.45 |
| T-모바일 US | -2.90 | +6.93 |
| 스트래티지 | -2.70 | -5.86 |
| 아메리칸 일렉트릭 | -2.28 | +4.98 |
| 엑셀론 | -1.67 | +5.82 |
| 길리어드 사이언스 | -1.63 | +3.74 |
| 코스트코 홀세일 | -1.58 | +2.56 |
| 인텔 | -1.56 | -3.54 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 골드만삭스 그룹 | +1.93 | -1.61 |
| 세일즈포스 | +1.90 | -2.93 |
| 쉐브론 | +1.84 | +0.88 |
| 아마존 닷컴 | +1.81 | -1.05 |
| Cisco Systems I | +1.73 | -9.40 |
| 보잉 | -2.09 | -1.51 |
| 쓰리엠 | -2.06 | -5.34 |
| 버라이즌 커뮤니케 | -1.80 | +1.39 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 프록터 앤 갬블 | -1.69 | -1.40 |
오늘 미국 증시는 S&P 500과 다우는 각각 7,499포인트와 51,756포인트로 변동 없이 마감했으나, 기술주 중심의 나스닥은 25,138포인트로 2.15% 하락했다. 주요 원인은 중동 지역 긴장 재점화와 유가 상승으로 인해 투자자들의 위험 회피 심리가 확대된 점이다. 한편, 레버리지 ETF 매수세가 한 달 넘게 지속되다 최근 주춤하면서, 자금이 S&P 500과 나스닥을 중심으로 재배치되고 있다. 미국 국채 금리 상승에도 불구하고 S&P 500 선물은 소폭 반등하며 시장 전반에 약간의 안정 신호를 보였다.
| 자산 | 수준 | 변동 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| 미 국채 10Y | 4.699% | +5bp | FOMC 매파 기조에 상승 |
| 달러인덱스 | 0.5 | -0.32 | 유로 강세에 약세 |
| WTI 원유 | $91.74 | +$2.62 | OPEC 감산 연장 기대 |
| 금 (XAU) | $500 | +$18 | 안전자산 선호 지속 |
| EUR/USD | 1.1790 | +0.0031 | ECB 금리 경로 재평가 |
| 원/달러 | ₩1,445.00 | -5.30 | 달러 약세에 원화 강세 |
| 비트코인 | $67,350 | +$1,240 | ETF 순유입 지속 |
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB 종합 | 307.9 | +1.9 | -0.1 | +1.9 | +3.1 |
| GSCI 에너지 | 219.9 | -0.7 | -2.1 | +5.8 | +7.4 |
| GSCI 귀금속 | 6520.9 | -3.1 | -3.2 | +3.0 | +12.1 |
| GSCI 산업금속 | 559.4 | -1.7 | -3.0 | -2.3 | +1.3 |
| GSCI 농산물 | 344.5 | -1.4 | +0.0 | -1.3 | -2.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 65.20 | +4.6 | +1.9 | +9.7 | +13.5 |
| BRENT | 70.30 | +4.2 | +1.2 | +9.5 | +15.4 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 4,986.5 | +2.1 | -0.3 | +8.5 | +14.9 |
| 은 | 77.6 | +5.5 | -3.5 | -12.4 | +9.9 |
| 구리 | 12,619.5 | -1.8 | -3.7 | -1.4 | +1.6 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 427.0 | +0.2 | -0.4 | +0.5 | -3.0 |
| 소맥 | 547.0 | +1.7 | +3.5 | +5.6 | +7.9 |
| 대두 | 1133.5 | +0.0 | +1.0 | +7.2 | +10.0 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 97.72 | +0.6 | +1.0 | -1.7 | -0.6 |
| JPM 이머징통화 | 47.57 | -0.2 | -0.4 | +1.6 | +2.1 |
| 유로/달러 (달러) | 1.18 | +0.0 | -0.7 | +1.2 | +0.3 |
| 달러/위안 (위안) | 6.90 | +0.0 | +0.4 | +1.1 | +1.2 |
| 종목 | 종가 | 1D(bp) | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 2년 | 3.46 | +3 | -5 | -13 | -1 |
| 미국 10년 | 4.08 | +2 | -9 | -14 | -8 |
| 독일 10년 | 2.74 | +0 | -5 | -10 | -12 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 반도체 | 8,214.4 | +1.0 | +1.3 | +3.6 | +16.0 |
| DDR3 4G | 5.0 | +0.0 | +3.8 | +22.7 | +33.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | 66,348.7 | +0.1 | -5.1 | -28.6 | -24.3 |
| 이더리움 | 1,943.7 | +0.1 | -6.8 | -39.5 | -34.7 |
미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.699%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. WTI 원유는 $2.62 오른 $91.74에 머물러 중동 지역 긴장과 사우디 유조선 피격 소식이 가격 상승에 기여했지만, 아직 $100대는 돌파하지 못했습니다. 금은 $18 상승해 $500 수준이지만, 국내 금시세는 18만원대로 약세를 유지해 국제·내국가 가격 차이가 확대되고 있습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 $1,240 오른 67,350달러에 거래되며 위험자산에 대한 수요가 지속되고 있습니다.
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| [한국] KOSPI | 5,507.0 | -0.3 | +8.2 | +12.3 | +30.7 |
| [한국] KOSPI200 | 814.6 | -0.2 | +8.9 | +14.1 | +34.4 |
| [한국] KOSDAQ | 1,106.1 | -1.8 | +2.3 | +14.2 | +19.5 |
| [미국] 다우존스 | 49,662.7 | +0.3 | -1.0 | +0.6 | +3.3 |
| [미국] 나스닥 | 22,753.6 | +0.8 | -1.5 | -3.2 | -2.1 |
| [미국] S&P500 | 6,881.3 | +0.6 | -0.9 | -0.8 | +0.5 |
| [미국] 러셀2000 | 2,658.6 | +0.5 | -0.8 | -0.7 | +7.1 |
| [유럽] 유로스탁스 | 6,103.4 | +1.4 | +1.1 | +1.2 | +5.4 |
| [유럽] 독일 | 25,278.2 | +1.1 | +1.7 | -0.1 | +3.2 |
| [유럽] 프랑스 | 8,429.0 | +0.8 | +1.4 | +2.1 | +3.4 |
| [유럽] 영국 | 10,686.2 | +1.2 | +2.0 | +4.4 | +7.6 |
| [유럽] 이탈리아 | 46,361.1 | +1.3 | -0.3 | +1.2 | +3.2 |
| [아시아] 일본 | 57,143.8 | +1.0 | -0.9 | +6.6 | +13.5 |
| [아시아] 홍콩 | 26,705.9 | +0.5 | -1.2 | +0.8 | +4.2 |
| [아시아] 싱가포르 | 4,938.6 | +0.0 | -0.5 | +2.1 | +6.3 |
| [아시아] 중국 | 4,082.1 | -1.3 | +0.4 | -1.3 | +2.9 |
| [아시아] 인디아 | 83,734.3 | +0.3 | -0.6 | +0.6 | -1.7 |
| [아시아] 대만 | 33,605.7 | +1.6 | +4.1 | +5.1 | +16.0 |
| [아시아] 베트남 | 1,824.1 | +0.6 | +3.9 | -2.5 | +2.2 |
| [아시아] 인도네시아 | 8,310.2 | +1.2 | +3.5 | -9.0 | -3.9 |
| [아시아] 호주 | 9,007.0 | +0.5 | -0.1 | +1.5 | +3.4 |
오늘 주요 지수는 지역별로 상반된 흐름을 보였으며, 특히 미국 나스닥이 중동 전쟁 재격화와 브렌트유 100달러 돌파로 2% 이상 급락했다. 유럽은 STOXX 50이 0.62% 상승한 반면 DAX와 FTSE 100은 각각 0.73% 하락해 흐린 모습을 보였고, 중국 상하이종합과 선전성분은 각각 0.45%·0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225와 한국 코스피는 0.73% 하락하며 6,600선 아래로 떨어졌으며, 유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 아시아 전반에 부정적 영향을 미쳤다. 호주 ASX 200은 0.52% 상승했지만, 현지 뉴스는 원자재 가격 상승과 글로벌 위험 회피 심리로 하락 압력이 지속될 가능성을 제기하고 있다.
중동 긴장·유가 상승이 위험 회피를 촉발, 나스닥·코스피 급락, 금·비트코인 상승. 외국인·기관 순매도로 한국 3조 6000억 유출, 개인 매수는 제한적이라 단기 저점 매수는 신중히. 레버리지 ETF 재배치가 S&P·다우를 지지, 기술주 실적(MSFT·META·AMZN·AAPL) 전 방어형 고배당·필수소비주 선호.