| 종목 | 시총 | 등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 1794.8조 | +7.34% |
| SK하이닉스 | 1642.8조 | +5.40% |
| LG에너지솔루션 | 83.3조 | +0.56% |
| 삼성바이오로직스 | 66.1조 | +1.49% |
| POSCO홀딩스 | 25.1조 | -0.16% |
| 현대차 | 99.8조 | +1.14% |
| 기아 | 58.5조 | +3.24% |
| LG화학 | 19.8조 | -0.44% |
| 삼성SDI | 36.6조 | -3.35% |
| NAVER | 30.7조 | -2.25% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN | 38,080 | +0.77% |
| 광전자 | 6,020 | +0.84% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 12,585 | +0.36% |
| 오킨스전자 | 14,030 | +0.65% |
| ACE K반도체TOP2+ | 9,295 | +0.98% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIGER 200IT레버리지 | 644,345 | 1.95% |
| 키움 레버리지 반도체TOP10 ETN | 141,180 | 1.64% |
| KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN | 38,080 | 0.77% |
| 광전자 | 6,020 | 0.84% |
| KBI메탈 | 5,060 | 1.81% |
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 유통업 | +2.82 | -6.02 |
| 철강금속 | +0.97 | +0.69 |
| 전기가스업 | +0.34 | +3.24 |
| 비금속광물 | +0.04 | +15.23 |
| 음식료품 | -0.29 | +5.38 |
| 종이목재 | -0.31 | +7.14 |
| 운수창고 | -0.47 | +5.40 |
| 통신업 | -0.51 | +4.33 |
| 화학 | -0.60 | +6.63 |
| 전기전자 | -0.71 | +6.95 |
| 의료정밀 | -0.77 | -4.93 |
| 기계 | -0.98 | +0.50 |
| 건설업 | -1.52 | +7.42 |
| 서비스업 | -1.71 | +7.94 |
| 은행 | -1.93 | -3.51 |
| 증권 | -2.07 | +2.40 |
| 금융업 | -2.11 | -8.22 |
| 의약품 | -2.45 | -1.55 |
| 운수장비 | -2.76 | +8.84 |
| 보험 | -3.51 | -3.13 |
| 제조업 | -3.65 | -4.06 |
| 섬유의복 | -4.08 | -0.54 |
KOSPI는 7,919.03포인트로 전일 대비 3.54% 상승했으며, 코스닥은 845.48포인트로 2.45% 하락 마감했다. 시장 전반은 초반 상승세를 보였지만 외국인 투자자가 11일 연속 순매도하면서 7,500선 이하로 하락 전환되는 등 변동성이 확대됐다. 반도체 주식의 차익 실현 압력과 ‘삼전닉스’ 편중(코스피 시가총액 60% 이상)으로 구조적 불안이 제기되는 한편, 증권·화장품·전력설비 등 일부 섹터는 강세를 유지했다. 원·달러 환율이 1,550원 이하로 떨어진 점은 경기 회복 기대감을 다소 뒷받침했지만, 코스닥의 급락세가 지속될 가능성이 남아 있다.
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 | +2.00 | +1.53 |
| 자유소비재 | +1.00 | -1.24 |
| 정보서비스 | +0.97 | -1.53 |
| 금융 | +0.78 | -1.80 |
| 원자재 | +0.77 | +0.49 |
| 통신서비스 | +0.31 | -3.76 |
| 건강관리 | +0.21 | +1.69 |
| 산업 | +0.01 | +0.58 |
| 생활필수품 | -0.53 | -1.70 |
| 유틸리티 | -1.70 | +2.98 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 관리 및 개발 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 장비 및 서비스 | +3.19 | +3.01 |
| 가정용 내구재 | +2.54 | +3.78 |
| 전문 서비스 | +2.36 | -3.16 |
| 헬스케어 리츠 | +2.30 | +5.67 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 무선 통신 서비스 | -2.90 | +6.93 |
| 판매업체 | -2.61 | -13.64 |
| 건축 제품 | -1.97 | -1.41 |
| 복합 유틸리티 | -1.81 | +1.98 |
| 수도 유틸리티 | -1.76 | +4.90 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 글로벌 페이먼츠 | +16.47 | +10.89 |
| 가민 | +9.44 | +13.94 |
| MGM 리조츠 인터 | +8.52 | -0.46 |
| CBRE 그룹 | +7.63 | -10.76 |
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 무디스 | +6.51 | +7.59 |
| 레이도스 홀딩스 | +6.19 | -11.91 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| 제뉴인 파츠 | -3.84 | -17.57 |
| 크라운 캐슬 | -3.35 | +4.54 |
| 아메리칸 타워 | -3.20 | +3.86 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| Carrier Global | -3.16 | -2.26 |
| 익스팬드 에너지 | -3.14 | -2.63 |
| 나이소스 | -3.02 | +1.27 |
| 퍼블릭 서비스 엔터 | -2.98 | +1.39 |
| 웰타워 | -2.98 | +3.86 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 엔비디아 | +1.63 | -0.30 |
| 애플 | +0.18 | -3.41 |
| 알파벳 | +0.43 | -4.79 |
| 마이크로소프트 | +0.69 | -3.31 |
| 아마존 닷컴 | -1.05 | +1.81 |
| 브로드컴 | +0.29 | -2.04 |
| 메타 플랫폼스 | +0.61 | -4.10 |
| 테슬라 | +0.17 | -3.27 |
| 버크셔 해서웨이 | -0.86 | -0.25 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 쇼피파이 | +7.13 | -4.40 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 마이크론 테크놀로 | +5.30 | +12.78 |
| 시놉시스 | +4.83 | +1.11 |
| 웨스턴 디지털 | +4.38 | +12.95 |
| 로퍼 테크놀로지스 | +3.83 | -6.09 |
| 베리스크 애널리틱 | +3.82 | +8.62 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| 콘스텔레이션 에너 | -2.96 | +8.45 |
| T-모바일 US | -2.90 | +6.93 |
| 스트래티지 | -2.70 | -5.86 |
| 아메리칸 일렉트릭 | -2.28 | +4.98 |
| 엑셀론 | -1.67 | +5.82 |
| 길리어드 사이언스 | -1.63 | +3.74 |
| 코스트코 홀세일 | -1.58 | +2.56 |
| 인텔 | -1.56 | -3.54 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 골드만삭스 그룹 | +1.93 | -1.61 |
| 세일즈포스 | +1.90 | -2.93 |
| 쉐브론 | +1.84 | +0.88 |
| 아마존 닷컴 | +1.81 | -1.05 |
| Cisco Systems I | +1.73 | -9.40 |
| 보잉 | -2.09 | -1.51 |
| 쓰리엠 | -2.06 | -5.34 |
| 버라이즌 커뮤니케 | -1.80 | +1.39 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 프록터 앤 갬블 | -1.69 | -1.40 |
다우는 1.14% 상승해 52,900포인트로 사상 최고치를 기록했으며, 나스닥은 0.17% 오른 25,833포인트, S&P 500은 7,483포인트로 변동 없이 마감했다. 반도체 주가가 이틀 연속 12% 급락하면서 기술주 전반에 변동성이 확대되고 있다. 고용 지표가 둔화세를 보이며 연준의 금리 인하 기대가 상승, 시장 전반에 안도감이 흐르고 있다. 7월 4일 독립기념일 휴장으로 거래가 중단돼 투자자들은 이번 주말을 앞두고 포지션 재조정에 나섰다.
| 자산 | 수준 | 변동 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| 미 국채 10Y | 4.537% | +5bp | FOMC 매파 기조에 상승 |
| 달러인덱스 | 97.63 | -0.32 | 유로 강세에 약세 |
| WTI 원유 | $68.48 | +$2.62 | OPEC 감산 연장 기대 |
| 금 (XAU) | $20 | +$18 | 안전자산 선호 지속 |
| EUR/USD | 1.1790 | +0.0031 | ECB 금리 경로 재평가 |
| 원/달러 | ₩1,445.00 | -5.30 | 달러 약세에 원화 강세 |
| 비트코인 | $103,000 | +$1,240 | ETF 순유입 지속 |
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB 종합 | 307.9 | +1.9 | -0.1 | +1.9 | +3.1 |
| GSCI 에너지 | 219.9 | -0.7 | -2.1 | +5.8 | +7.4 |
| GSCI 귀금속 | 6520.9 | -3.1 | -3.2 | +3.0 | +12.1 |
| GSCI 산업금속 | 559.4 | -1.7 | -3.0 | -2.3 | +1.3 |
| GSCI 농산물 | 344.5 | -1.4 | +0.0 | -1.3 | -2.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 65.20 | +4.6 | +1.9 | +9.7 | +13.5 |
| BRENT | 70.30 | +4.2 | +1.2 | +9.5 | +15.4 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 4,986.5 | +2.1 | -0.3 | +8.5 | +14.9 |
| 은 | 77.6 | +5.5 | -3.5 | -12.4 | +9.9 |
| 구리 | 12,619.5 | -1.8 | -3.7 | -1.4 | +1.6 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 427.0 | +0.2 | -0.4 | +0.5 | -3.0 |
| 소맥 | 547.0 | +1.7 | +3.5 | +5.6 | +7.9 |
| 대두 | 1133.5 | +0.0 | +1.0 | +7.2 | +10.0 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 97.72 | +0.6 | +1.0 | -1.7 | -0.6 |
| JPM 이머징통화 | 47.57 | -0.2 | -0.4 | +1.6 | +2.1 |
| 유로/달러 (달러) | 1.18 | +0.0 | -0.7 | +1.2 | +0.3 |
| 달러/위안 (위안) | 6.90 | +0.0 | +0.4 | +1.1 | +1.2 |
| 종목 | 종가 | 1D(bp) | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 2년 | 3.46 | +3 | -5 | -13 | -1 |
| 미국 10년 | 4.08 | +2 | -9 | -14 | -8 |
| 독일 10년 | 2.74 | +0 | -5 | -10 | -12 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 반도체 | 8,214.4 | +1.0 | +1.3 | +3.6 | +16.0 |
| DDR3 4G | 5.0 | +0.0 | +3.8 | +22.7 | +33.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | 66,348.7 | +0.1 | -5.1 | -28.6 | -24.3 |
| 이더리움 | 1,943.7 | +0.1 | -6.8 | -39.5 | -34.7 |
미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.537%를 기록했고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63 수준으로 약세를 보였다. 원유는 미·이란 협상 진전 부진과 저가 매수세가 맞물리면서 0.3% 상승해 WTI 68.48달러, 금은 미국 NFP 부진과 안전자산 선호 확대에 힘입어 온스당 약 20달러(4,100달러) 상승했다. 비트코인도 1,240달러 오른 103,000달러를 기록했으며, 주요 통화는 EUR/USD가 1.1790으로 소폭 상승, 원/달러는 1,445원으로 5.30원 약세를 보였다. 전반적으로 금리 상승·달러 약세 속에서 원자재와 암호화폐가 동시에 상승하며 시장 변동성이 확대되고 있다.
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| [한국] KOSPI | 5,507.0 | -0.3 | +8.2 | +12.3 | +30.7 |
| [한국] KOSPI200 | 814.6 | -0.2 | +8.9 | +14.1 | +34.4 |
| [한국] KOSDAQ | 1,106.1 | -1.8 | +2.3 | +14.2 | +19.5 |
| [미국] 다우존스 | 49,662.7 | +0.3 | -1.0 | +0.6 | +3.3 |
| [미국] 나스닥 | 22,753.6 | +0.8 | -1.5 | -3.2 | -2.1 |
| [미국] S&P500 | 6,881.3 | +0.6 | -0.9 | -0.8 | +0.5 |
| [미국] 러셀2000 | 2,658.6 | +0.5 | -0.8 | -0.7 | +7.1 |
| [유럽] 유로스탁스 | 6,103.4 | +1.4 | +1.1 | +1.2 | +5.4 |
| [유럽] 독일 | 25,278.2 | +1.1 | +1.7 | -0.1 | +3.2 |
| [유럽] 프랑스 | 8,429.0 | +0.8 | +1.4 | +2.1 | +3.4 |
| [유럽] 영국 | 10,686.2 | +1.2 | +2.0 | +4.4 | +7.6 |
| [유럽] 이탈리아 | 46,361.1 | +1.3 | -0.3 | +1.2 | +3.2 |
| [아시아] 일본 | 57,143.8 | +1.0 | -0.9 | +6.6 | +13.5 |
| [아시아] 홍콩 | 26,705.9 | +0.5 | -1.2 | +0.8 | +4.2 |
| [아시아] 싱가포르 | 4,938.6 | +0.0 | -0.5 | +2.1 | +6.3 |
| [아시아] 중국 | 4,082.1 | -1.3 | +0.4 | -1.3 | +2.9 |
| [아시아] 인디아 | 83,734.3 | +0.3 | -0.6 | +0.6 | -1.7 |
| [아시아] 대만 | 33,605.7 | +1.6 | +4.1 | +5.1 | +16.0 |
| [아시아] 베트남 | 1,824.1 | +0.6 | +3.9 | -2.5 | +2.2 |
| [아시아] 인도네시아 | 8,310.2 | +1.2 | +3.5 | -9.0 | -3.9 |
| [아시아] 호주 | 9,007.0 | +0.5 | -0.1 | +1.5 | +3.4 |
유럽 주요 지수는 DAX가 2.16%·FTSE 100이 1.67% 상승하며 전반적인 강세를 보였고, 중국 상하이·선전은 각각 0.45%·0.62% 상승해 완만한 호조를 유지했다. 미국은 반도체 주가 급락에도 다우존스가 사상 최고치를 경신하는 등 혼조세를 보였으며, 고용 둔화로 금리인상 압력이 완화돼 AI 반도체 기대감이 시장을 지지했다. 아시아는 일본 닛케이가 0.46% 상승했지만 외국인 차익실현 매물이 늘면서 변동성이 커졌고, 한국은 대장주에 7.9% 집중되는 등 일부 종목에 편중된 흐름이 나타났다. 한편 암호화폐 시총이 4조 달러를 넘어 엔비디아와 맞먹는 규모를 기록하며 전통 자산 외의 투자 관심이 확대되고 있다.
대장주 편중·KOSPI 3.5%↑·외국인 연속 순매도·반도체 차익실현 위험→섹터 분산 매수 연준 금리 인하 기대·달러 약세·금·원자재 상승·나스닥 변동성 확대→단기 채권·금 비중 확대 유럽·중국 강세·DAX·항셍 상승·리스크 온 흐름→한국 수출주와 연계 매수 기회