| 종목 | 시총 | 등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 1123.0조 | +1.83% |
| SK하이닉스 | 702.7조 | +5.68% |
| LG에너지솔루션 | 91.8조 | +10.25% |
| 삼성바이오로직스 | 71.6조 | +1.58% |
| POSCO홀딩스 | 27.5조 | +4.46% |
| 현대차 | 100.7조 | +1.44% |
| 기아 | 61.6조 | -2.35% |
| LG화학 | 22.2조 | +8.28% |
| 삼성SDI | 32.0조 | +5.58% |
| NAVER | 33.5조 | +2.15% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 베노티앤알 | 1,210 | +0.25% |
| 나무기술 | 6,650 | +0.15% |
| 가온전선 | 114,400 | +0.53% |
| 피플바이오 | 754 | +0.40% |
| 로킷헬스케어 | 125,900 | +0.72% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 베노티앤알 | 1,210 | 0.25% |
| 나무기술 | 6,650 | 0.15% |
| 메카로 | 33,200 | 2.00% |
| 비케이홀딩스 | 703 | 1.88% |
| 가온전선 | 114,400 | 0.53% |
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 의료정밀 | +4.63 | -1.71 |
| 은행 | +4.24 | -1.80 |
| 음식료품 | +3.71 | +2.92 |
| 금융업 | +3.62 | +3.10 |
| 섬유의복 | +3.28 | -3.51 |
| 화학 | +3.05 | +0.05 |
| 종이목재 | +2.48 | -1.95 |
| 운수장비 | +2.39 | -4.90 |
| 전기가스업 | +2.39 | -1.65 |
| 제조업 | +2.18 | -1.95 |
| 의약품 | +1.99 | -0.32 |
| 보험 | +1.94 | -1.05 |
| 철강금속 | +1.70 | +2.47 |
| 유통업 | +1.50 | +0.45 |
| 통신업 | +1.08 | -3.56 |
| 운수창고 | +0.99 | -2.29 |
| 증권 | +0.56 | +2.31 |
| 전기전자 | +0.38 | +3.00 |
| 서비스업 | +0.32 | +0.31 |
| 기계 | +0.23 | -2.69 |
| 비금속광물 | -0.40 | +0.43 |
| 건설업 | -3.66 | +6.45 |
코스피는 5,553.92포인트로 전일 대비 +2.74% 상승해 5,500선 회복했으며, 코스닥도 1,121.44포인트 +2.24% 상승했다. 개인투자자는 465만 주를 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 616만 주와 20만 주를 순매도해 순자본 흐름은 국내 매수 주도형으로 나타났다. 중동 지역 긴장 완화와 뉴욕증시 연쇄 랠인이 위험심리를 완화해 상승 모멘텀을 제공했으나, 이란 관련 불확실성과 유가 급등이 상승폭을 4%‑2% 수준으로 제한했다. 전반적으로 외국인 순매도에도 불구하고 내수 매수와 글로벌 경기 호조가 시장을 2%대 강세로 이끌었다.
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 | +2.00 | +1.53 |
| 자유소비재 | +1.00 | -1.24 |
| 정보서비스 | +0.97 | -1.53 |
| 금융 | +0.78 | -1.80 |
| 원자재 | +0.77 | +0.49 |
| 통신서비스 | +0.31 | -3.76 |
| 건강관리 | +0.21 | +1.69 |
| 산업 | +0.01 | +0.58 |
| 생활필수품 | -0.53 | -1.70 |
| 유틸리티 | -1.70 | +2.98 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 관리 및 개발 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 장비 및 서비스 | +3.19 | +3.01 |
| 가정용 내구재 | +2.54 | +3.78 |
| 전문 서비스 | +2.36 | -3.16 |
| 헬스케어 리츠 | +2.30 | +5.67 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 무선 통신 서비스 | -2.90 | +6.93 |
| 판매업체 | -2.61 | -13.64 |
| 건축 제품 | -1.97 | -1.41 |
| 복합 유틸리티 | -1.81 | +1.98 |
| 수도 유틸리티 | -1.76 | +4.90 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 글로벌 페이먼츠 | +16.47 | +10.89 |
| 가민 | +9.44 | +13.94 |
| MGM 리조츠 인터 | +8.52 | -0.46 |
| CBRE 그룹 | +7.63 | -10.76 |
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 무디스 | +6.51 | +7.59 |
| 레이도스 홀딩스 | +6.19 | -11.91 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| 제뉴인 파츠 | -3.84 | -17.57 |
| 크라운 캐슬 | -3.35 | +4.54 |
| 아메리칸 타워 | -3.20 | +3.86 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| Carrier Global | -3.16 | -2.26 |
| 익스팬드 에너지 | -3.14 | -2.63 |
| 나이소스 | -3.02 | +1.27 |
| 퍼블릭 서비스 엔터 | -2.98 | +1.39 |
| 웰타워 | -2.98 | +3.86 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 엔비디아 | +1.63 | -0.30 |
| 애플 | +0.18 | -3.41 |
| 알파벳 | +0.43 | -4.79 |
| 마이크로소프트 | +0.69 | -3.31 |
| 아마존 닷컴 | -1.05 | +1.81 |
| 브로드컴 | +0.29 | -2.04 |
| 메타 플랫폼스 | +0.61 | -4.10 |
| 테슬라 | +0.17 | -3.27 |
| 버크셔 해서웨이 | -0.86 | -0.25 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 쇼피파이 | +7.13 | -4.40 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 마이크론 테크놀로 | +5.30 | +12.78 |
| 시놉시스 | +4.83 | +1.11 |
| 웨스턴 디지털 | +4.38 | +12.95 |
| 로퍼 테크놀로지스 | +3.83 | -6.09 |
| 베리스크 애널리틱 | +3.82 | +8.62 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| 콘스텔레이션 에너 | -2.96 | +8.45 |
| T-모바일 US | -2.90 | +6.93 |
| 스트래티지 | -2.70 | -5.86 |
| 아메리칸 일렉트릭 | -2.28 | +4.98 |
| 엑셀론 | -1.67 | +5.82 |
| 길리어드 사이언스 | -1.63 | +3.74 |
| 코스트코 홀세일 | -1.58 | +2.56 |
| 인텔 | -1.56 | -3.54 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 골드만삭스 그룹 | +1.93 | -1.61 |
| 세일즈포스 | +1.90 | -2.93 |
| 쉐브론 | +1.84 | +0.88 |
| 아마존 닷컴 | +1.81 | -1.05 |
| Cisco Systems I | +1.73 | -9.40 |
| 보잉 | -2.09 | -1.51 |
| 쓰리엠 | -2.06 | -5.34 |
| 버라이즌 커뮤니케 | -1.80 | +1.39 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 프록터 앤 갬블 | -1.69 | -1.40 |
오늘 미국 주요 지수는 변동 없이 마감했으며, S&P 500은 6,400, NASDAQ은 21,947, 다우존스는 46,208을 기록했다. 그러나 뉴욕증시는 이란 핵발전소 공격 보류와 트럼프 전 대통령의 발언에 반응해 NASDAQ이 1.3%~1.4% 상승하는 등 기술주 중심의 일시적 급등을 보였다. 동시에 반도체 섹터는 혼조세를 보이며, 하이닉스 ADR 상장이 ‘역유입 리스크’를 제기해 투자심리에 불확실성을 남겼다. 전반적으로 지수는 평탄했지만, 지정학적 리스크와 기술주 변동성이 시장 흐름에 영향을 미치고 있다.
| 자산 | 수준 | 변동 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| 미 국채 10Y | 4.338% | +5bp | FOMC 매파 기조에 상승 |
| 달러인덱스 | 0.5 | -0.32 | 유로 강세에 약세 |
| WTI 원유 | $91.84 | +$2.62 | OPEC 감산 연장 기대 |
| 금 (XAU) | $103,000 | +$18 | 안전자산 선호 지속 |
| EUR/USD | 1.1584 | +0.0031 | ECB 금리 경로 재평가 |
| 원/달러 | ₩1,486.70 | -5.30 | 달러 약세에 원화 강세 |
| 비트코인 | $103,000 | +$1,240 | ETF 순유입 지속 |
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB 종합 | 307.9 | +1.9 | -0.1 | +1.9 | +3.1 |
| GSCI 에너지 | 219.9 | -0.7 | -2.1 | +5.8 | +7.4 |
| GSCI 귀금속 | 6520.9 | -3.1 | -3.2 | +3.0 | +12.1 |
| GSCI 산업금속 | 559.4 | -1.7 | -3.0 | -2.3 | +1.3 |
| GSCI 농산물 | 344.5 | -1.4 | +0.0 | -1.3 | -2.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 65.20 | +4.6 | +1.9 | +9.7 | +13.5 |
| BRENT | 70.30 | +4.2 | +1.2 | +9.5 | +15.4 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 4,986.5 | +2.1 | -0.3 | +8.5 | +14.9 |
| 은 | 77.6 | +5.5 | -3.5 | -12.4 | +9.9 |
| 구리 | 12,619.5 | -1.8 | -3.7 | -1.4 | +1.6 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 427.0 | +0.2 | -0.4 | +0.5 | -3.0 |
| 소맥 | 547.0 | +1.7 | +3.5 | +5.6 | +7.9 |
| 대두 | 1133.5 | +0.0 | +1.0 | +7.2 | +10.0 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 97.72 | +0.6 | +1.0 | -1.7 | -0.6 |
| JPM 이머징통화 | 47.57 | -0.2 | -0.4 | +1.6 | +2.1 |
| 유로/달러 (달러) | 1.18 | +0.0 | -0.7 | +1.2 | +0.3 |
| 달러/위안 (위안) | 6.90 | +0.0 | +0.4 | +1.1 | +1.2 |
| 종목 | 종가 | 1D(bp) | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 2년 | 3.46 | +3 | -5 | -13 | -1 |
| 미국 10년 | 4.08 | +2 | -9 | -14 | -8 |
| 독일 10년 | 2.74 | +0 | -5 | -10 | -12 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 반도체 | 8,214.4 | +1.0 | +1.3 | +3.6 | +16.0 |
| DDR3 4G | 5.0 | +0.0 | +3.8 | +22.7 | +33.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | 66,348.7 | +0.1 | -5.1 | -28.6 | -24.3 |
| 이더리움 | 1,943.7 | +0.1 | -6.8 | -39.5 | -34.7 |
미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.338% 수준을 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약간 약세를 보였습니다. 국제 유가는 $91.84(+$2.62)로 100달러 아래를 유지했지만, 공급 차질 우려와 연속 6개월 상승한 국내 생산자물가지수(Producer Price Index) 상승으로 물가 상승 압력이 지속되고 있습니다. 금은 전일 대비 $18 상승해 $103,000 수준이었지만, 달러 강세와 이란 공습 연기 등 변수로 국내 금값은 7.9% 급락하는 등 변동성이 확대되고 있습니다. 원·달러는 ₩1,486.70(-5.30)으로 원화가 약세를 보이며, 비트코인 역시 $1,240 상승한 $103,000대로 상승세를 이어가고 있습니다.
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| [한국] KOSPI | 5,507.0 | -0.3 | +8.2 | +12.3 | +30.7 |
| [한국] KOSPI200 | 814.6 | -0.2 | +8.9 | +14.1 | +34.4 |
| [한국] KOSDAQ | 1,106.1 | -1.8 | +2.3 | +14.2 | +19.5 |
| [미국] 다우존스 | 49,662.7 | +0.3 | -1.0 | +0.6 | +3.3 |
| [미국] 나스닥 | 22,753.6 | +0.8 | -1.5 | -3.2 | -2.1 |
| [미국] S&P500 | 6,881.3 | +0.6 | -0.9 | -0.8 | +0.5 |
| [미국] 러셀2000 | 2,658.6 | +0.5 | -0.8 | -0.7 | +7.1 |
| [유럽] 유로스탁스 | 6,103.4 | +1.4 | +1.1 | +1.2 | +5.4 |
| [유럽] 독일 | 25,278.2 | +1.1 | +1.7 | -0.1 | +3.2 |
| [유럽] 프랑스 | 8,429.0 | +0.8 | +1.4 | +2.1 | +3.4 |
| [유럽] 영국 | 10,686.2 | +1.2 | +2.0 | +4.4 | +7.6 |
| [유럽] 이탈리아 | 46,361.1 | +1.3 | -0.3 | +1.2 | +3.2 |
| [아시아] 일본 | 57,143.8 | +1.0 | -0.9 | +6.6 | +13.5 |
| [아시아] 홍콩 | 26,705.9 | +0.5 | -1.2 | +0.8 | +4.2 |
| [아시아] 싱가포르 | 4,938.6 | +0.0 | -0.5 | +2.1 | +6.3 |
| [아시아] 중국 | 4,082.1 | -1.3 | +0.4 | -1.3 | +2.9 |
| [아시아] 인디아 | 83,734.3 | +0.3 | -0.6 | +0.6 | -1.7 |
| [아시아] 대만 | 33,605.7 | +1.6 | +4.1 | +5.1 | +16.0 |
| [아시아] 베트남 | 1,824.1 | +0.6 | +3.9 | -2.5 | +2.2 |
| [아시아] 인도네시아 | 8,310.2 | +1.2 | +3.5 | -9.0 | -3.9 |
| [아시아] 호주 | 9,007.0 | +0.5 | -0.1 | +1.5 | +3.4 |
글로벌 주요 주가지수는 전반적으로 상승했으며, 상하이종합은 0.45%·선전성분은 0.62%, 독일 DAX는 1.22%·영국 FTSE 100은 0.95%·일본 닛케이 225는 0.95% 상승했다. 유가가 13% 급락하고 미국‑이란 대화 기대감이 커지면서 위험 선호가 회복돼 전 세계 증시가 반등했다. 트럼프 전 대통령의 새벽 SNS 발언이 시장 심리를 단기적으로 흔들었지만, 전반적인 흐름은 유가 하락과 지정학적 긴장 완화에 힘입어 상승세를 유지하고 있다. 아시아에서는 일부 보도에서 급락 위험이 제기됐지만, 실제 지수는 소폭 상승한 점이 눈에 띈다. 주요 변수는 국제유가 변동과 미·이란 외교 진행 상황이며, 이들 요인이 향후 시장 방향을 좌우할 것으로 보인다.
내수 매수 vs 외국인 매도 – 코스피 5,500선 지지, 개인 매수 지속. 미·이란 지정학·10년물↑ – 원·달러 약세, 유가 회복 가능성에 위험 선호 변동. 오늘 PMI 발표 – 예상치 근접, 저조 시 금·유틸리티 방어형 매수.