| 종목 | 시총 | 등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 1186.9조 | +0.00% |
| SK하이닉스 | 722.0조 | +0.00% |
| LG에너지솔루션 | 86.8조 | +0.00% |
| 삼성바이오로직스 | 73.4조 | +0.00% |
| POSCO홀딩스 | 27.4조 | +0.00% |
| 현대차 | 106.9조 | +0.00% |
| 기아 | 66.6조 | +0.00% |
| LG화학 | 21.4조 | +0.00% |
| 삼성SDI | 32.4조 | +0.00% |
| NAVER | 34.6조 | +0.00% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 동화약품 | 5,990 | +0.00% |
| KR모터스 | 379 | +0.00% |
| 경방 | 9,190 | +0.00% |
| 삼양홀딩스 | 69,500 | +0.00% |
| 하이트진로 | 16,600 | +0.00% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 동화약품 | 5,990 | 0.00% |
| KR모터스 | 379 | 0.00% |
| 경방 | 9,190 | 0.00% |
| 삼양홀딩스 | 69,500 | 0.00% |
| 하이트진로 | 16,600 | 0.00% |
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 음식료품 | +0.00 | +1.01 |
| 섬유의복 | +0.00 | -4.50 |
| 종이목재 | +0.00 | -3.22 |
| 화학 | +0.00 | +2.17 |
| 의약품 | +0.00 | +0.06 |
| 비금속광물 | +0.00 | -1.78 |
| 철강금속 | +0.00 | +4.70 |
| 기계 | +0.00 | -0.25 |
| 전기전자 | +0.00 | +0.39 |
| 의료정밀 | +0.00 | +0.89 |
| 운수장비 | +0.00 | -2.52 |
| 유통업 | +0.00 | +1.78 |
| 전기가스업 | +0.00 | -0.03 |
| 건설업 | +0.00 | +8.26 |
| 운수창고 | +0.00 | -1.42 |
| 통신업 | +0.00 | -5.32 |
| 금융업 | +0.00 | +1.49 |
| 은행 | +0.00 | -3.93 |
| 증권 | +0.00 | -0.32 |
| 보험 | +0.00 | -0.50 |
| 서비스업 | +0.00 | -4.88 |
| 제조업 | +0.00 | +0.86 |
코스피는 5,763.22포인트로 전일 대비 0.00%에 머물렀지만, 실제 거래에서는 유가 급등과 원·달러 환율이 1,500원을 돌파하면서 외국인·기관 투자자들의 매도 압력에 의해 2.73% 하락한 5,760선 수준으로 마감되었습니다. 고유가와 고환율이 에너지 전쟁 양상으로 이어지면서 투자 심리가 위축됐으며, 특히 외국인 순매도가 크게 늘어났습니다. 국내 개인 투자자는 2.4조 원 규모의 순매수를 기록했지만, 외국인·기관 매도세를 상쇄하지 못하고 코스닥도 동반 하락했습니다. 전반적으로 유가·환율 상승이 시장 전반에 부정적 영향을 미친 것이 주요 요인으로 작용했습니다.
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 | +2.00 | +1.53 |
| 자유소비재 | +1.00 | -1.24 |
| 정보서비스 | +0.97 | -1.53 |
| 금융 | +0.78 | -1.80 |
| 원자재 | +0.77 | +0.49 |
| 통신서비스 | +0.31 | -3.76 |
| 건강관리 | +0.21 | +1.69 |
| 산업 | +0.01 | +0.58 |
| 생활필수품 | -0.53 | -1.70 |
| 유틸리티 | -1.70 | +2.98 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 관리 및 개발 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 장비 및 서비스 | +3.19 | +3.01 |
| 가정용 내구재 | +2.54 | +3.78 |
| 전문 서비스 | +2.36 | -3.16 |
| 헬스케어 리츠 | +2.30 | +5.67 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 무선 통신 서비스 | -2.90 | +6.93 |
| 판매업체 | -2.61 | -13.64 |
| 건축 제품 | -1.97 | -1.41 |
| 복합 유틸리티 | -1.81 | +1.98 |
| 수도 유틸리티 | -1.76 | +4.90 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 글로벌 페이먼츠 | +16.47 | +10.89 |
| 가민 | +9.44 | +13.94 |
| MGM 리조츠 인터 | +8.52 | -0.46 |
| CBRE 그룹 | +7.63 | -10.76 |
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 무디스 | +6.51 | +7.59 |
| 레이도스 홀딩스 | +6.19 | -11.91 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| 제뉴인 파츠 | -3.84 | -17.57 |
| 크라운 캐슬 | -3.35 | +4.54 |
| 아메리칸 타워 | -3.20 | +3.86 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| Carrier Global | -3.16 | -2.26 |
| 익스팬드 에너지 | -3.14 | -2.63 |
| 나이소스 | -3.02 | +1.27 |
| 퍼블릭 서비스 엔터 | -2.98 | +1.39 |
| 웰타워 | -2.98 | +3.86 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 엔비디아 | +1.63 | -0.30 |
| 애플 | +0.18 | -3.41 |
| 알파벳 | +0.43 | -4.79 |
| 마이크로소프트 | +0.69 | -3.31 |
| 아마존 닷컴 | -1.05 | +1.81 |
| 브로드컴 | +0.29 | -2.04 |
| 메타 플랫폼스 | +0.61 | -4.10 |
| 테슬라 | +0.17 | -3.27 |
| 버크셔 해서웨이 | -0.86 | -0.25 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 쇼피파이 | +7.13 | -4.40 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 마이크론 테크놀로 | +5.30 | +12.78 |
| 시놉시스 | +4.83 | +1.11 |
| 웨스턴 디지털 | +4.38 | +12.95 |
| 로퍼 테크놀로지스 | +3.83 | -6.09 |
| 베리스크 애널리틱 | +3.82 | +8.62 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| 콘스텔레이션 에너 | -2.96 | +8.45 |
| T-모바일 US | -2.90 | +6.93 |
| 스트래티지 | -2.70 | -5.86 |
| 아메리칸 일렉트릭 | -2.28 | +4.98 |
| 엑셀론 | -1.67 | +5.82 |
| 길리어드 사이언스 | -1.63 | +3.74 |
| 코스트코 홀세일 | -1.58 | +2.56 |
| 인텔 | -1.56 | -3.54 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 골드만삭스 그룹 | +1.93 | -1.61 |
| 세일즈포스 | +1.90 | -2.93 |
| 쉐브론 | +1.84 | +0.88 |
| 아마존 닷컴 | +1.81 | -1.05 |
| Cisco Systems I | +1.73 | -9.40 |
| 보잉 | -2.09 | -1.51 |
| 쓰리엠 | -2.06 | -5.34 |
| 버라이즌 커뮤니케 | -1.80 | +1.39 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 프록터 앤 갬블 | -1.69 | -1.40 |
S&P 500은 6,606포인트로 0.27% 하락하며 소폭 마감했으며, 다우와 나스닥은 각각 0.00% 변동을 보였지만 개장 시점에 다우는 0.44%·나스닥은 0.28%~1.27% 하락하는 등 변동성이 나타났습니다. 최근 원유 가격이 급등하면서 인플레이션 우려가 재부각되고, 연준이 금리를 동결한 채 정책 방향을 유지하고 있어 금리·물가 불안이 시장 전반에 압력을 가하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 나스닥 상장 기대주인 에버노스·레벨레이션 등 일부 섹터는 긍정적인 소식을 전했지만, 전체 지수는 여전히 하방 압력을 견디고 있습니다. 따라서 투자자들은 원유·인플레이션 흐름과 연준 정책을 중심으로 신중한 포지션 관리가 필요합니다.
| 자산 | 수준 | 변동 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| 미 국채 10Y | 4.273% | +5bp | FOMC 매파 기조에 상승 |
| 달러인덱스 | 0.20 | -0.32 | 유로 강세에 약세 |
| WTI 원유 | $96.13 | +$2.62 | OPEC 감산 연장 기대 |
| 금 (XAU) | $103,000 | +$18 | 안전자산 선호 지속 |
| EUR/USD | 1.1584 | +0.0031 | ECB 금리 경로 재평가 |
| 원/달러 | ₩1,445.00 | -5.30 | 달러 약세에 원화 강세 |
| 비트코인 | $103,000 | +$1,240 | ETF 순유입 지속 |
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB 종합 | 307.9 | +1.9 | -0.1 | +1.9 | +3.1 |
| GSCI 에너지 | 219.9 | -0.7 | -2.1 | +5.8 | +7.4 |
| GSCI 귀금속 | 6520.9 | -3.1 | -3.2 | +3.0 | +12.1 |
| GSCI 산업금속 | 559.4 | -1.7 | -3.0 | -2.3 | +1.3 |
| GSCI 농산물 | 344.5 | -1.4 | +0.0 | -1.3 | -2.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 65.20 | +4.6 | +1.9 | +9.7 | +13.5 |
| BRENT | 70.30 | +4.2 | +1.2 | +9.5 | +15.4 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 4,986.5 | +2.1 | -0.3 | +8.5 | +14.9 |
| 은 | 77.6 | +5.5 | -3.5 | -12.4 | +9.9 |
| 구리 | 12,619.5 | -1.8 | -3.7 | -1.4 | +1.6 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 427.0 | +0.2 | -0.4 | +0.5 | -3.0 |
| 소맥 | 547.0 | +1.7 | +3.5 | +5.6 | +7.9 |
| 대두 | 1133.5 | +0.0 | +1.0 | +7.2 | +10.0 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 97.72 | +0.6 | +1.0 | -1.7 | -0.6 |
| JPM 이머징통화 | 47.57 | -0.2 | -0.4 | +1.6 | +2.1 |
| 유로/달러 (달러) | 1.18 | +0.0 | -0.7 | +1.2 | +0.3 |
| 달러/위안 (위안) | 6.90 | +0.0 | +0.4 | +1.1 | +1.2 |
| 종목 | 종가 | 1D(bp) | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 2년 | 3.46 | +3 | -5 | -13 | -1 |
| 미국 10년 | 4.08 | +2 | -9 | -14 | -8 |
| 독일 10년 | 2.74 | +0 | -5 | -10 | -12 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 반도체 | 8,214.4 | +1.0 | +1.3 | +3.6 | +16.0 |
| DDR3 4G | 5.0 | +0.0 | +3.8 | +22.7 | +33.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | 66,348.7 | +0.1 | -5.1 | -28.6 | -24.3 |
| 이더리움 | 1,943.7 | +0.1 | -6.8 | -39.5 | -34.7 |
미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.273%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.20 수준을 유지했다. 원유는 WTI가 $96.13(+$2.62)로 상승했지만, 최근 배럴당 120달러까지 올랐던 가격이 급락해 108~109달러대로 조정되는 등 변동성이 확대되고 있다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 반면, 7거래일 연속 하락세와 인플레이션 우려로 전반적인 약세가 지속되고 있다. 원/달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 $103,000(+$1,240)로 상승해 위험자산 선호가 회복되는 흐름이 나타났다.
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| [한국] KOSPI | 5,507.0 | -0.3 | +8.2 | +12.3 | +30.7 |
| [한국] KOSPI200 | 814.6 | -0.2 | +8.9 | +14.1 | +34.4 |
| [한국] KOSDAQ | 1,106.1 | -1.8 | +2.3 | +14.2 | +19.5 |
| [미국] 다우존스 | 49,662.7 | +0.3 | -1.0 | +0.6 | +3.3 |
| [미국] 나스닥 | 22,753.6 | +0.8 | -1.5 | -3.2 | -2.1 |
| [미국] S&P500 | 6,881.3 | +0.6 | -0.9 | -0.8 | +0.5 |
| [미국] 러셀2000 | 2,658.6 | +0.5 | -0.8 | -0.7 | +7.1 |
| [유럽] 유로스탁스 | 6,103.4 | +1.4 | +1.1 | +1.2 | +5.4 |
| [유럽] 독일 | 25,278.2 | +1.1 | +1.7 | -0.1 | +3.2 |
| [유럽] 프랑스 | 8,429.0 | +0.8 | +1.4 | +2.1 | +3.4 |
| [유럽] 영국 | 10,686.2 | +1.2 | +2.0 | +4.4 | +7.6 |
| [유럽] 이탈리아 | 46,361.1 | +1.3 | -0.3 | +1.2 | +3.2 |
| [아시아] 일본 | 57,143.8 | +1.0 | -0.9 | +6.6 | +13.5 |
| [아시아] 홍콩 | 26,705.9 | +0.5 | -1.2 | +0.8 | +4.2 |
| [아시아] 싱가포르 | 4,938.6 | +0.0 | -0.5 | +2.1 | +6.3 |
| [아시아] 중국 | 4,082.1 | -1.3 | +0.4 | -1.3 | +2.9 |
| [아시아] 인디아 | 83,734.3 | +0.3 | -0.6 | +0.6 | -1.7 |
| [아시아] 대만 | 33,605.7 | +1.6 | +4.1 | +5.1 | +16.0 |
| [아시아] 베트남 | 1,824.1 | +0.6 | +3.9 | -2.5 | +2.2 |
| [아시아] 인도네시아 | 8,310.2 | +1.2 | +3.5 | -9.0 | -3.9 |
| [아시아] 호주 | 9,007.0 | +0.5 | -0.1 | +1.5 | +3.4 |
오늘 주요 지수는 유럽과 일본이 크게 하락했으며, 독일 DAX는 2.82% 떨어진 22,840포인트, 영국 FTSE 100은 2.35% 하락, 일본 닛케이 225는 약 2.35%(보도에 따르면 3.4%) 하락세를 보였다. 반면 중국 상하이종합지수와 선전성분지수는 각각 0.45%와 0.62% 상승했고, 호주 ASX 200도 0.52% 상승했다. 시장 전반의 약세는 브렌트유가 배럴당 110달러를 넘어 급등하면서 에너지 비용 상승 우려와 연준의 금리 인하 연기 소식이 투자 심리를 억제한 것이 주요 원인이다. 미국에서는 트럼프 전 대통령의 “확전 자제” 발언이 일시적으로 낙폭을 완화했으나, 마이크론 실적 충격으로 금·은 가격이 급락하며 변동성을 높였다.
- 원유·인플레이션 상승이 S&P·유럽을 끌어내리고 원·달러는 1,445원대로 약세, 금·비트코인 위험자산 수요 회복. 단기 방어주·현금 비중 확대. - 고환율·외국인 매도가 코스피·코스닥 하락 압력. 원화 저점 매수 기회 모색, 해외자금 흐름에 주의. - 미국 PMI 발표(22:45) 예상보다 악화 시 단기 매도, 개선 시 반등 기대.