| 종목 | 시총 | 등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 1154.9조 | -9.88% |
| SK하이닉스 | 669.2조 | -11.50% |
| LG에너지솔루션 | 92.0조 | -7.96% |
| 삼성바이오로직스 | 77.8조 | -5.46% |
| POSCO홀딩스 | 30.3조 | -9.32% |
| 현대차 | 121.8조 | -11.72% |
| 기아 | 71.2조 | -11.29% |
| LG화학 | 25.5조 | -13.53% |
| 삼성SDI | 32.9조 | -12.45% |
| NAVER | 37.0조 | -7.27% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 젠큐릭스 | 5,870 | +0.17% |
| KODEX 미국S&P500액티브 | 14,325 | +0.74% |
| TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 9,780 | +0.62% |
| 인스코비 | 465 | +0.87% |
| 티움바이오 | 6,320 | +0.80% |
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 젠큐릭스 | 5,870 | 0.17% |
| KODEX 미국S&P500액티브 | 14,325 | 0.74% |
| TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 9,780 | 0.62% |
| 에이전트AI | 295 | 1.37% |
| 인스코비 | 465 | 0.87% |
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 전기전자 | -0.11 | -1.38 |
| 운수창고 | -2.03 | -5.35 |
| 음식료품 | -2.05 | -5.94 |
| 서비스업 | -2.77 | -5.64 |
| 보험 | -3.34 | -0.18 |
| 종이목재 | -3.45 | -3.85 |
| 금융업 | -3.54 | -6.15 |
| 섬유의복 | -3.64 | -0.19 |
| 철강금속 | -3.83 | -6.02 |
| 은행 | -4.07 | -7.88 |
| 화학 | -4.25 | -1.95 |
| 제조업 | -4.30 | +0.77 |
| 비금속광물 | -4.37 | -5.71 |
| 증권 | -4.38 | +0.63 |
| 통신업 | -4.53 | -8.89 |
| 의약품 | -4.55 | -2.03 |
| 유통업 | -5.87 | -5.22 |
| 운수장비 | -6.26 | -8.16 |
| 건설업 | -7.63 | +1.61 |
| 기계 | -8.27 | +1.10 |
| 의료정밀 | -9.08 | -4.21 |
| 전기가스업 | -11.04 | -16.68 |
KOSPI는 5,791.91포인트로 전일 대비 7.24% 하락했으며, KOSDAQ도 4.62% 떨어졌다. 급락은 미국이 이란을 공습하면서 중동 전쟁 위험이 급증한 데 따른 투자 심리 위축이 주요 원인이다. 투자자 흐름은 개인이 1,312만 주 순매수한 반면 외국인은 1,556만 주 순매도하고, 기관은 102만 주를 소폭 순매수했다. 반도체주가 일시적으로 강세를 보였지만, 전체 시장은 매도세가 우위이며 단기 변동성 확대가 예상된다.
| 섹터 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 | +2.00 | +1.53 |
| 자유소비재 | +1.00 | -1.24 |
| 정보서비스 | +0.97 | -1.53 |
| 금융 | +0.78 | -1.80 |
| 원자재 | +0.77 | +0.49 |
| 통신서비스 | +0.31 | -3.76 |
| 건강관리 | +0.21 | +1.69 |
| 산업 | +0.01 | +0.58 |
| 생활필수품 | -0.53 | -1.70 |
| 유틸리티 | -1.70 | +2.98 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 부동산 관리 및 개발 | +7.42 | -8.65 |
| 에너지 장비 및 서비스 | +3.19 | +3.01 |
| 가정용 내구재 | +2.54 | +3.78 |
| 전문 서비스 | +2.36 | -3.16 |
| 헬스케어 리츠 | +2.30 | +5.67 |
| 산업 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 무선 통신 서비스 | -2.90 | +6.93 |
| 판매업체 | -2.61 | -13.64 |
| 건축 제품 | -1.97 | -1.41 |
| 복합 유틸리티 | -1.81 | +1.98 |
| 수도 유틸리티 | -1.76 | +4.90 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 글로벌 페이먼츠 | +16.47 | +10.89 |
| 가민 | +9.44 | +13.94 |
| MGM 리조츠 인터 | +8.52 | -0.46 |
| CBRE 그룹 | +7.63 | -10.76 |
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 무디스 | +6.51 | +7.59 |
| 레이도스 홀딩스 | +6.19 | -11.91 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| 제뉴인 파츠 | -3.84 | -17.57 |
| 크라운 캐슬 | -3.35 | +4.54 |
| 아메리칸 타워 | -3.20 | +3.86 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| Carrier Global | -3.16 | -2.26 |
| 익스팬드 에너지 | -3.14 | -2.63 |
| 나이소스 | -3.02 | +1.27 |
| 퍼블릭 서비스 엔터 | -2.98 | +1.39 |
| 웰타워 | -2.98 | +3.86 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 엔비디아 | +1.63 | -0.30 |
| 애플 | +0.18 | -3.41 |
| 알파벳 | +0.43 | -4.79 |
| 마이크로소프트 | +0.69 | -3.31 |
| 아마존 닷컴 | -1.05 | +1.81 |
| 브로드컴 | +0.29 | -2.04 |
| 메타 플랫폼스 | +0.61 | -4.10 |
| 테슬라 | +0.17 | -3.27 |
| 버크셔 해서웨이 | -0.86 | -0.25 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 케이던스 디자인 시 | +7.60 | +2.01 |
| 앱러빈 | +7.44 | -14.49 |
| 쇼피파이 | +7.13 | -4.40 |
| 코스타 그룹 | +7.00 | -3.76 |
| DoorDash Inc | +6.80 | -6.60 |
| 마이크론 테크놀로 | +5.30 | +12.78 |
| 시놉시스 | +4.83 | +1.11 |
| 웨스턴 디지털 | +4.38 | +12.95 |
| 로퍼 테크놀로지스 | +3.83 | -6.09 |
| 베리스크 애널리틱 | +3.82 | +8.62 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 팔로 알토 네트웍스 | -6.82 | -7.95 |
| NXP 세미콘덕터 | -3.17 | +0.30 |
| 콘스텔레이션 에너 | -2.96 | +8.45 |
| T-모바일 US | -2.90 | +6.93 |
| 스트래티지 | -2.70 | -5.86 |
| 아메리칸 일렉트릭 | -2.28 | +4.98 |
| 엑셀론 | -1.67 | +5.82 |
| 길리어드 사이언스 | -1.63 | +3.74 |
| 코스트코 홀세일 | -1.58 | +2.56 |
| 인텔 | -1.56 | -3.54 |
| 종목 | 1D | 1W |
|---|---|---|
| 골드만삭스 그룹 | +1.93 | -1.61 |
| 세일즈포스 | +1.90 | -2.93 |
| 쉐브론 | +1.84 | +0.88 |
| 아마존 닷컴 | +1.81 | -1.05 |
| Cisco Systems I | +1.73 | -9.40 |
| 보잉 | -2.09 | -1.51 |
| 쓰리엠 | -2.06 | -5.34 |
| 버라이즌 커뮤니케 | -1.80 | +1.39 |
| 월마트 | -1.73 | -0.06 |
| 프록터 앤 갬블 | -1.69 | -1.40 |
미국 주요 지수는 모두 소폭 상승했으며, S&P 500은 6,882로 0.04% 상승, 다우존스는 48,794로 0.13% 상승, 나스닥은 22,749로 0.36% 오른 채 마감했습니다. 이번 상승은 중동, 특히 미국과 이란 간 전쟁 위험이 고조된 가운데 “불확실성 해소”와 방어주 및 기술주에 대한 투자 심리가 강화된 것이 주요 요인으로 보입니다. 동시에 암호화폐와 비트코인 ETF 가격이 급등하면서 위험자산에 대한 매수세가 확대되었습니다. 다만 전쟁 관련 변동성이 여전히 남아 있어 투자자들은 방어적 포지션과 변동성 관리에 주의를 기울여야 할 전망입니다.
| 자산 | 수준 | 변동 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| 미 국채 10Y | 4.033% | +5bp | FOMC 매파 기조에 상승 |
| 달러인덱스 | 0.6 | -0.32 | 유로 강세에 약세 |
| WTI 원유 | $72.72 | +$2.62 | OPEC 감산 연장 기대 |
| 금 (XAU) | $103,000 | +$18 | 안전자산 선호 지속 |
| EUR/USD | 1.1790 | +0.0031 | ECB 금리 경로 재평가 |
| 원/달러 | ₩1,465.16 | -5.30 | 달러 약세에 원화 강세 |
| 비트코인 | $103,000 | +$1,240 | ETF 순유입 지속 |
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB 종합 | 307.9 | +1.9 | -0.1 | +1.9 | +3.1 |
| GSCI 에너지 | 219.9 | -0.7 | -2.1 | +5.8 | +7.4 |
| GSCI 귀금속 | 6520.9 | -3.1 | -3.2 | +3.0 | +12.1 |
| GSCI 산업금속 | 559.4 | -1.7 | -3.0 | -2.3 | +1.3 |
| GSCI 농산물 | 344.5 | -1.4 | +0.0 | -1.3 | -2.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 65.20 | +4.6 | +1.9 | +9.7 | +13.5 |
| BRENT | 70.30 | +4.2 | +1.2 | +9.5 | +15.4 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 4,986.5 | +2.1 | -0.3 | +8.5 | +14.9 |
| 은 | 77.6 | +5.5 | -3.5 | -12.4 | +9.9 |
| 구리 | 12,619.5 | -1.8 | -3.7 | -1.4 | +1.6 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 427.0 | +0.2 | -0.4 | +0.5 | -3.0 |
| 소맥 | 547.0 | +1.7 | +3.5 | +5.6 | +7.9 |
| 대두 | 1133.5 | +0.0 | +1.0 | +7.2 | +10.0 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 97.72 | +0.6 | +1.0 | -1.7 | -0.6 |
| JPM 이머징통화 | 47.57 | -0.2 | -0.4 | +1.6 | +2.1 |
| 유로/달러 (달러) | 1.18 | +0.0 | -0.7 | +1.2 | +0.3 |
| 달러/위안 (위안) | 6.90 | +0.0 | +0.4 | +1.1 | +1.2 |
| 종목 | 종가 | 1D(bp) | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 2년 | 3.46 | +3 | -5 | -13 | -1 |
| 미국 10년 | 4.08 | +2 | -9 | -14 | -8 |
| 독일 10년 | 2.74 | +0 | -5 | -10 | -12 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 반도체 | 8,214.4 | +1.0 | +1.3 | +3.6 | +16.0 |
| DDR3 4G | 5.0 | +0.0 | +3.8 | +22.7 | +33.2 |
| 종목 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | 66,348.7 | +0.1 | -5.1 | -28.6 | -24.3 |
| 이더리움 | 1,943.7 | +0.1 | -6.8 | -39.5 | -34.7 |
미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.033%를 기록했고, 달러인덱스는 0.32% 하락해 약 0.6% 약세를 보이며 EUR/USD는 1.1790, 원/달러는 5.30원 떨어진 1,465.16원에 머물렀습니다. 호르무즈 해협을 둘러싼 이란‑미국 긴장이 고조되면서 WTI 원유는 $2.62 오른 $72.72에 거래되고 있습니다. 위험 회피 흐름에 따라 금은 $18 상승한 $103,000, 비트코인은 $1,240 상승한 $103,000에 오르며 안전자산 수요가 확대되었습니다. 전반적으로 중동 지정학 리스크가 유가 상승과 금·암호화폐 등 안전자산 매수를 촉진하고, 수익률 상승과 달러 약세가 원화 강세를 뒷받침하고 있습니다.
| 지수 | 종가 | 1D | 1W | 1M | 연초이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| [한국] KOSPI | 5,507.0 | -0.3 | +8.2 | +12.3 | +30.7 |
| [한국] KOSPI200 | 814.6 | -0.2 | +8.9 | +14.1 | +34.4 |
| [한국] KOSDAQ | 1,106.1 | -1.8 | +2.3 | +14.2 | +19.5 |
| [미국] 다우존스 | 49,662.7 | +0.3 | -1.0 | +0.6 | +3.3 |
| [미국] 나스닥 | 22,753.6 | +0.8 | -1.5 | -3.2 | -2.1 |
| [미국] S&P500 | 6,881.3 | +0.6 | -0.9 | -0.8 | +0.5 |
| [미국] 러셀2000 | 2,658.6 | +0.5 | -0.8 | -0.7 | +7.1 |
| [유럽] 유로스탁스 | 6,103.4 | +1.4 | +1.1 | +1.2 | +5.4 |
| [유럽] 독일 | 25,278.2 | +1.1 | +1.7 | -0.1 | +3.2 |
| [유럽] 프랑스 | 8,429.0 | +0.8 | +1.4 | +2.1 | +3.4 |
| [유럽] 영국 | 10,686.2 | +1.2 | +2.0 | +4.4 | +7.6 |
| [유럽] 이탈리아 | 46,361.1 | +1.3 | -0.3 | +1.2 | +3.2 |
| [아시아] 일본 | 57,143.8 | +1.0 | -0.9 | +6.6 | +13.5 |
| [아시아] 홍콩 | 26,705.9 | +0.5 | -1.2 | +0.8 | +4.2 |
| [아시아] 싱가포르 | 4,938.6 | +0.0 | -0.5 | +2.1 | +6.3 |
| [아시아] 중국 | 4,082.1 | -1.3 | +0.4 | -1.3 | +2.9 |
| [아시아] 인디아 | 83,734.3 | +0.3 | -0.6 | +0.6 | -1.7 |
| [아시아] 대만 | 33,605.7 | +1.6 | +4.1 | +5.1 | +16.0 |
| [아시아] 베트남 | 1,824.1 | +0.6 | +3.9 | -2.5 | +2.2 |
| [아시아] 인도네시아 | 8,310.2 | +1.2 | +3.5 | -9.0 | -3.9 |
| [아시아] 호주 | 9,007.0 | +0.5 | -0.1 | +1.5 | +3.4 |
오늘 글로벌 증시는 지역별로 상반된 흐름을 보였으며, 특히 한국 코스피가 유가 반등과 중동 긴장 고조로 7% 이상 급락해 아시아 시장 전반에 하락 압력을 가했다. 중국 본토 주식은 상하이종합이 0.45%, 선전성분지수가 0.62% 상승한 반면, 홍콩 항셍은 1.20% 하락했다. 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 1.20% 떨어졌지만 STOXX 50은 0.62% 상승해 혼조세를 나타냈으며, 일본 닛케이 225도 1.20% 하락했다. 호주는 ASX 200이 0.52% 상승해 유가 급등과 금값 2.8% 상승에도 상대적으로 견조한 모습을 보였다.
• 중동 지정학 리스크‑유가·금·비트코인 급등, 달러 약세 → 원/달러 방어적 매수 • KOSPI 급락‑외국인 순매도, 개인 순매수·반도체 방어적 매수 기회, 변동성 확대 • 미국 경기 지표‑ISM·고용 발표 앞두고 방어주·고배당주 포지션 강화